Contents
show
¿Quién lleva más goles en la Liga española 2021?
BenzemaReal Madrid
Nombre | GP | |
---|---|---|
1 | Benzema (Real Madrid) | 6 |
2 | Oyarzabal (Real Sociedad) | 1 |
3 | Vinicius (Real Madrid) | 4 |
4 | Luis Suárez (Atlético) | 3 |
¿Quién lleva más goles en Liga española?
Pichichi Liga – Máximos goleadores
# | Jugador | Min. |
---|---|---|
1 | K. Benzema | 618 |
2 | Mikel Oyarzabal | 557 |
– | Vinícius Júnior | 492 |
4 | L. Suárez | 409 |
¿Cuántos goles tiene Messi en la Liga 2021?
Cuantos Goles Tiene Messi
Temporada | Equipo | Goles |
---|---|---|
2020-2021 | Barcelona | 38 |
2019-2020 | Barcelona | 30 |
2018-2019 | Barcelona | 51 |
2017-2018 | Barcelona | 45 |
¿Cuántos goles hizo Messi en la Liga 2021?
Goles
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 30 | 0.86 |
Goles de cabeza | 2 | 0.06 |
Goles de penalti | 3 | 0.09 |
Goles a favor de cabeza | 0.00 |
¿Quién lleva más goles en todas las competiciones?
Oficiales
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Josef Bican | 805 |
2 | Cristiano Ronaldo | 790 |
3 | Pelé | 757 |
4 | Lionel Messi | 752 |
¿Cuántos goles lleva Lewandowski en 2021?
Goles
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 41 | 1.41 |
Goles de cabeza | 5 | 0.17 |
Goles de penalti | 8 | 0.28 |
Goles a favor de cabeza | 0.00 |
¿Cuántos goles lleva Messi en toda la liga?
Promedio: 0,86 goles por partido.
…
GOLES CON EL BARCELONA.
COMPETICIÓN | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|
La Liga | 472 | 520 |
Champions League | 120 | 149 |
Copa del Rey | 56 | 80 |
Supercopa de Europa | 3 | 4 |